| Code | Désignation |
| A00 | Pas de livraison au client en usine |
| A9D | Equipement Ambition |
| B0A | Composants sans spécification constructives particulières à un pays |
| B99 | Pays de vérification du type: Union Européenne |
| C12 | Complément N° 12 au certificat d'immatriculation |
| C4F | Jantes aluminium 7 1/2J x 17, Design S, ET 32 |
| E0A | Pas de version avec équipements promotionnels |
| F0A | Pas de véhicule avec équipement particulier, version standard |
| FA0 | Déroulement constructif série |
| FC0 | Sans équipements individualisés |
| G0L | Boîte à vitesses 6 rapports pour transmission Quattro |
| G21 | Suspension avant, S3 |
| G93 | Suspension avant, Quattro GmbH |
| H6G | Pneus 225/45 ZR 17 91 Y |
| J1L | Batterie 280A (60Ah) |
| K8G | Version courte |
| L0L | Volant à gauche |
| M55 | Moteur 4 cylindre à essence (turbo) 1,8L/154 kW (20V), EU3-D, Moteur de base est: T6B |
| N1U | Garnitures des sièges en cuir nappa |
| N7U | Garnitures des sièges en cuir nappa/alcantara |
| PH5 | ? |
| PLE | ? |
| PMD | ? |
| Q1E | Sièges RECARO Sport à l'avant |
| QG1 | Augmentation de l'intervalle entre services (LongLife) |
| QS0 | Sans refroidissement calculateur |
| QV0 | Sans récepteur TV/récepteur radio numérique |
| RBL | Radio Blaupunkt Chorus |
| RCM | Radio Concert avec Bose-Soundsystème |
| T6B | Composants pour moteur de base 06A.G |
| U1A | Instrument de bord avec KM/H, Horloge, Compte-tours et compteur journalier |
| U2A | Instrument de bord avec KM/H, Horloge radio-pilotée, Compte-tours, et compteur journalier |
| U88 | Plage des ressorts: 187 |
| V0A | Pneus sans imposition de la marque |
| X3A | Réglages de base: France |
| 01A | 2 portes |
| 0AN | Barre stabilisatrice à l'avant |
| 0BJ | Barre stabilisatrice à l'arrière |
| 0CJ | Identification classement véhicule -8L0- |
| 0F2 | Système de carburation: injection |
| 0FA | Déroulement fabrication: standard |
| 0G4 | Boîte à vitesse manuelle, à câbles |
| 0GF | Système d'échappement type D3 (EU3D) |
| 0L2 | Accélérateur électronique |
| 0LW | Avec autocollants/affichettes/certification en langue allemande |
| 0LJ | Avec autocollants/affichettes/certification en langue française |
| 0N5 | Essieu arrière standard |
| 0RA | Sans système de verrouillage niéman-serrures |
| 0ST | Autocollants/affichettes allemand-français |
| 0TD | Tapis de sol avant et arrière |
| 0VB | Littérature de bord en français |
| 0VC | Littérature de bord en allemand |
| 0W1 | Autocollant pour circuits électriques, allemand |
| 0YZ | Sans détermination de la classification du poids essieu arrière |
| 1AT | Programme de contrôle de stabilité électronique (ESP) |
| 1C1 | Antigel jusqu'à -25°C, tolérance jusqu'à -30°C |
| 1D0 | Sans attelle |
| 1E1 | Réservoir à charbon actif |
| 1EX | Plaque d'identification spécifique EU |
| 1G9 | Roue de secours galette, sur jante acier 5 trous |
| 1GQ | Suspension avant, S3 |
| 1H0 | Sans régulateur servofrein |
| 1JF | Suspension arrière, Sport |
| 1KF | Freins à disques à l'arrière |
| 1LT | Freins à disques 312x25 mm à l'avant |
| 1N4 | Direction assistée (rapport modifié) |
| 1PC | Boulons de roue avec antivol (non verrouillable) |
| 1SA | Sans protection moteur inférieure complémentaire |
| 1T0 | Sans équipement de premier secours, sans triangle de sécurité |
| 1T3 | Avec équipement de premier secours, avec triangle de sécurité |
| 1X1 | Quatre roues motrices |
| 1Z2 | Augmentation de la quantité de remplissage initial en carburant |
| 2A4 | Equipement de livraison, protection de transport avec couvre-siège épais |
| 2B9 | Protection anti-bruit extérieur complémentaire |
| 2C5 | Volant réglable en hauteur et profondeur |
| 2D1 | Habillage valeur CW, complet |
| 2G9 | Module de remplissage n° 2, avec insert |
| 2JD | Pare-choc Sport |
| 2LB | Réservoir d'essence avec traitement surface spécifique (fluorescence) |
| 2PL | Volant cuir sport pour Airbag avec emblème S |
| 2V1 | Filtre d'habitacle |
| 2W0 | Bouchon réservoir |
| 2WA | Sans pneus complémentaires |
| 2Z1 | Sigles à l'arrière et à l'avant et logos Quattro |
| 3B0 | Sans ancrage complémentaire pour siège enfant |
| 3C1 | Ceinture de bassin statique, place centrale banquette arrière |
| 3FE | Toit ouvrant coulissant et levant en verre, électrique, avec pare-soleil |
| 3H8 | Déverrouillage du dossier des sièges avant "easy entry" |
| 3L7 | Réglage électrique en hauteur et du dossier des deux sièges avant |
| 3NC | Banquette arrière rabattable en 1 tiers - 2 tiers |
| 3Q1 | 2 Appuie-têtes arrière |
| 4A0 | Sans sièges chauffants |
| 4E0 | Déverrouillage hayon par l'extérieur |
| 4GH | Pare-brise teintée, anti-échauffement, avec bande colorée verte |
| 4K1 | Verrouillage centralisé avec radiocommande |
| 4L2 | Rétroviseur intérieur, adaptation manuelle |
| 4M0 | Sans porte-gobelets |
| 4M6 | Porte-gobelets dans l'accoudoir |
| 4P0 | Fond modulaire arrière, version 1 |
| 4R1 | Lève-vitres, électrique |
| 4SD | Glace de maquillage gauche, éclairée |
| 4TD | Glace de maquillage droit, éclairée |
| 4UE | Airbags conducteur et passager |
| 4W0 | ? |
| 4X1 | Sans rangement CD/Cassettes |
| 5C7 | Renforts complémentaires carrosserie |
| 5D1 | Fréquence porteuse télécommande XXX,XX MHz (valeur supprimée par le webmaster) |
| 5E2 | Elargisseurs latéraux en bas de caisse |
| 5J3 | Béquet arrière en haut du hayon |
| 5K1 | Conservateur de peinture (cire) |
| 5RQ | Rétroviseur droit, convexe |
| 5SL | Rétroviseur gauche, asphérique |
| 5TL | Inserts décoratifs en laque à piano |
| 6A0 | Sans extincteur |
| 6E3 | Accoudoir central, à l'avant |
| 6FB | Coques rétroviseurs extérieur couleur voiture |
| 6M0 | Sans filet de retenu des bagages |
| 6N0 | Sans bavettes de protection contre la boue |
| 6PC | Poignée du frein à main en cuir |
| 6Q2 | Poignée levier du vitesse en cuir |
| 6R2 | Soufflet levier de vitesse en cuir |
| 6U0 | Sans joints complémentaires à l'extérieur |
| 6V1 | Support pour plaque d'immatriculation arrière |
| 6W5 | Support pour plaque d'immatriculation avant |
| 6XC | Rétroviseurs extérieur, réglables électrique |
| 7A0 | Pas de chargeur CD |
| 7A2 | Chargeur CD dans le coffre |
| 7CA | ? |
| 7CB | Avec autocollant radiocommande |
| 7E0 | Sans accumulateur de chaleur/chauffage d'appoint |
| 7L0 | Sans automatique de découplage |
| 7M2 | Seuils de portes aluminium, avec emblème S3 |
| 7P1 | Support lombaire dans les sièges avant, à réglage électrique |
| 7Q0 | Sans système de navigation |
| 7QA | Sans CD-ROM |
| 7R3 | Répétiteurs latéraux blancs |
| 7X0 | Sans système d'aide au stationnement |
| 8CC | Sonde de compteur de vitesse non plombée (capteur compteur électronique) |
| 8GL | Alternateur 120A |
| 8JG | Phares avec lampes à décharge, conduite à droite |
| 8K0 | Sans équipement spécifique feux allumés de jour |
| 8M1 | Système de nettoyage lunette arrière avec réglage intermittent |
| 8N4 | Réglage intermittent essuie-glace avant, avec potentiomètre 4 niveaux |
| 8Q2 | Réglage automatique de la hauteur des phares |
| 8RY | Haut-parleurs avec son Bose |
| 8S5 | 2 Lampes de lecture à l'avant |
| 8T0 | Sans régulateur de vitesse |
| 8T2 | Régulateur de vitesse électronique |
| 8TC | Feu antibrouillard arrière, circulation à droite |
| 8UC | Autoradio Chorus |
| 8UD | Autoradio Concert |
| 8W1 | Indicateur du niveau d'eau lave-glace |
| 8WC | Phares antibrouillard |
| 8X1 | Système de nettoyage des phares |
| 8Y1 | Klaxon 2-tons |
| 8Z5 | Système de refroidissement moteur, version 1 |
| 9AK | Climatisation automatique |
| 9D0 | Sans préparation montage émetteur/récepteur HF |
| 9M0 | Sans chauffage d'appoint |
| 9P0 | Sans indicateur de port de ceinture |
| 9Q2 | Système d'information au conducteur SIC, ordinateur de bord |
| 9T1 | Buses de lave-glace chauffantes à l'avant |
| 9U1 | Indicateur d'usure des plaquettes de frein |
| 9V7 | Anti-démarrage électronique, avec alarme et surveillance habitacle |
| 9W0 | Sans préparation pour téléphone voiture |
| 9X4 | Sans serrure chauffée |
| 9Y1 | Indicateur de température extérieure |
Si vous souhaiter avoir plus d'informations sur les codes ou connaître les codes particulières à votre véhicule, adressez-vous à votre concessionnaire Audi, afin qu'il les imprime. Cette procédure nécessite qu'il communique le numéro de série de votre voiture au centre Audi par lien Internet, puis il reçoit en retour, en quelques secondes, les informations qui correspondent. Si vous avez des codes PR correspondants à la S3, et qui ne figurent pas dans cette liste, merci de me les faire parvenir avec la description correspondante. |